<世界通 VoIP Gateway>     <InterPhone (IP Phone) DSG>     <KISS コール>

Kissコール国際電話1分間の通話料金比較表(単位:円)

※一般電話から昼間かけた最初の一分間の場合(2005年02月現在)

[ア] [カ] [サ] [タ] [ナ] [ハ] [マ] [ヤ] [ラ]

国名 National Code Kissコール料金 G-call FUSION KDDI NTT Communications
アイスランド 354 20 39 60 310 170
アイルランド共和国 353 13 29 60 310 170
アイルランド共和国(携帯電話) 35386 60      
アゼルバイジャン 994 69 80 80 320
アセンション島 247 100 100 100 370 310
アフガニスタン 93 225   310 270
アメリカ 1 13 15 15 60 60
アメリカ領サモア 684 34 70 70 310 240
アラブ首長国連邦 971 61 69 100 370 310
アルジェリア 213 58 69 90 370 280
アルゼンチン 54 42 69 70 350 270
アルゼンチン(携帯電話) 54 52      
アルバ 2978 47 70 70 350 300
アルバニア 355 51 59 80 320 240
アルメニア 374 72 80 80 320 240
アンギラ 1264 69 70 70 350 300
アンゴラ 244 56 59 90 370 280
アンティグア 1268 65 70 350 300
アンドラ 376 31 60 60 200 230
イエメン共和国 967 110 100 100 370 310
イギリス 44 13 29 44 150 140
イギリス(携帯電話) 4470 80      
イスラエル 972 27 39 100 370 280
イスラエル(携帯電話) 9725 55      
イタリア 39 18 29 39 310 160
イタリア(携帯電話) 393 60      
イラク 964 115 100 100 370 310
イラン 98 98 100 100 370 310
インド 91 90 90 90 270 240
インドネシア 62 43 60 60 210 160
インドネシア(携帯電話) 628 58      
ヴァリス&Futuna 681 110      
ウガンダ 256 65 69 90 370 280
ウクライナ 380 62 69 80 320 240
ウズベキスタン 998 65 80 80 320 240
ウルグアイ 598 72 70 70 350 270
エクアドル 593 62 70 70 350 270
エジプト 20 82 100 100 370 310
エストニア 372 34 49 80 320 240
エチオピア 251 110 100 100 370 310
エリトリア 291 110 100 100 370
エルサルバドル 503 54 59 70 350 270
エルサルバドル(携帯電話) 5038 70      
オーストラリア 61 14 29 50 210 150
オーストラリア(携帯電話) 614 50      
オーストリア 43 14 39 60 310 170
オーストリア(携帯電話) 436 50      
オマーン 968 95 100 100 370 280
オランダ 31 18 29 60 310 160
オランダ(携帯電話) 316 75      
オランダ領アンティール 599 51 49 70 350 300
ガーナ 233 83 90 90 370 280
ガーナ(携帯電話) 23324 86      
カーボベルデ 238 85 90 100 370 280
ガイアナ 592 115 100 100 350 300
カザフスタン 731 75 80 80 320 240
カタール 974 87 100 370
カナダ 1204 13 15 15 190 90
ガボン共和国 241 67 90 90 370 280
カメルーン 237 87 100 100 370 280
韓国 82 15 39 40 130 110
韓国(携帯電話) 8211 34      
ガンビア 220 91 89 100 370 310
カンボジア 855 70 79 90 290 220
北朝鮮 850 135 90 90 240 180
ギニア 224 82 90 90 370 310
ギニアビサウ 245 90 100 370 310
キプロス 357 43 59 100 370 280
キプロス(携帯電話) 3579 87      
キューバ 53 110 100 100 350 270
ギリシャ 30 27 49 60 310 160
ギリシャ(携帯電話) 3093 40      
キリバス 686 95 70 70 310 240
キルギス 996 82   320 240
キルギス 7331 80 80 80  
グアテマラ 502 60 69 70 350 270
グアドループ島 590 69 70 70 350 270
グアム 1671 25 39 50 190 110
グアンタナモ湾 5399 110      
クウェート 965 56 100 100 370 280
クウェート(携帯電話) 9659 83      
クック諸島 682 110 70 70 310 240
グリーンランド 299 60 60 60 310 230
クリスマス島 6189164 70 70 70 300 160
グルジア 995 55 49 80 320 240
グレナダ 1473 62 70 70 350 300
クロアチア 385 58 69 80 320 240
ケイマン諸島 1345 43 70 70 350 300
ケニア 254 94 99 100 370 280
コートジボアール 225 95 100 370 280
ココス諸島 6189162 49 70 300 160
コスタリカ 506 42 49 70 350 270
コモロ諸島 2697 87 100 100 370 310
コロンビア 57 40 59 70 350 270
コロンビア(携帯電話) 573 70      
コンゴ 242 72 89 90 370 310
コンゴ民主共和国 243 80   370 310
サウジアラビア 966 80 100 100 370 310
サントメ 239 110 100 100 370 310
ザンビア 260 62 89 90 370 280
サンピエール島・ミクロン島 508 45 50 50 290 200
サンマリノ 378 31 60 60 310 170
シエラレオネ 232 95 100 100 370 310
ジブチ 253 98 100 100 370 310
ジブラルタル 350 32 59 60 310 230
ジャマイカ 1876 65 70 70 350 300
シリア 963 110 100 100 370 280
シンガポール 65 14 39 40 190 160
ジンバブエ 263 32 90 90 370 280
スイス 41 18 29 60 310 160
スイス(携帯電話) 4176 70      
スウェーデン 46 18 29 60 310 160
スウェーデン(携帯電話) 4610 70      
スーダン 249 82 89 90 370 280
スペイン 34 13 39 60 310 160
スペイン(携帯電話) 346 60      
スリナム 597 100 100 100 350 300
スリランカ 94 82 90 90 310 240
スリランカ(携帯電話) 9471 90      
スロバキア 421 52 59 80 320 240
スロベニア 386 54 59 80 320 240
スワジランド 268 43 59 90 370 280
セイシェル 248 110 140 370 310
赤道ギニア 240 77 90 90 370 310
セネガル 221 105 100 100 370 310
セントビンセント及びグレナディーン諸島 1784 67 70 70 350 300
セントヘレナ島 290 110 100 100 370 280
セントルシア 1758 65 70 70 350 300
ソマリア 252 110 100 370 280
ソロモン諸島 677 105 70 70 310 240
タークス諸島・カイコス諸島 1649 67 70 70 350 300
タイ 66 32 60 60 210 160
台湾 886 13 39 50 170 140
台湾(携帯電話) 8869 22      
タジキスタン 7433 72 79 80 320 240
タンザニア 255 77 89 100 370 280
チェコ共和国 420 40 59 80 320 240
チェコ共和国(携帯電話) 42060 76      
チャド 235 90 100 100 370 310
中央アフリカ共和国 236 90 90 90 370 310
中国 86 15 47 50 170 140
チュニジア 216 83 90 90 370 310
チリ 56 18 49 70 350 270
チリ(携帯電話) 569 70      
ツバル 688 110 70 70 310 240
ディエゴ・ガルシア 246 110 120 370 310
デンマーク 45 13 39 60 310 170
デンマーク(携帯電話) 452 60      
ドイツ 49 14 29 49 200 150
ドイツ(携帯電話) 4917 70      
東ティモール 670 110 90 210 160
トーゴ 228 95 100 100 370 310
ドミニカ 1767 69 89 70 350 270
ドミニカ共和国 1809 32 49 350 300
トランスカイ 2743 120      
トリニダード・トバゴ 1868 65 70 70 350 300
トルクメニスタン 993 78 80 80 320 240
トルコ 90 52 59 60 310 230
トルコ(携帯電話) 905 65      
トンガ 676 120 70 70 310 240
ナイジェリア 234 95 100 100 370 280
ナウル 674 110 70 70 310 240
ナミビア 264 45 90 90 370 280
南極大陸 6721 133      
ニウエ 683 135 80 80 310 240
ニカラグア 505 70 70 70 350 270
ニジェール 227 83 90 90 370 280
西サモア 685 110 70 70 310 240
日本 81        
日本(携帯電話) 819        
ニューカレドニア 687 90 69 70 310 240
ニュージーランド 64 14 36 50 300 150
ニュージーランド(携帯電話) 642 65      
ネパール 977 90 90 90 310 240
ノーフォーク島 6723 80 70 70 310 150
ノルウェー 47 13 29 60 310 160
ノルウェー(携帯電話) 479 60      
バージン諸島(米領) 1340 18 28 50 350 260
バージン諸島(英領) 1284 52 50 50 350 300
バーレーン 973 62 100 100 370 280
ハイチ 509 85 99 100 350 270
パキスタン 92 90 90 90 310 240
バチカン市国 3906 13   310 160
パナマ 507 69 70 70 350 270
パナマ(携帯電話) 507218 90      
バヌアツ 678 135 80 80 310 240
バハマ 1242 34 49 70 350 300
パプアニューギニア 675 67 70 70 310 240
バミューダ諸島 1441 36 70 70 290 200
パラオ 680 85 59 70 310 240
パラグアイ 595 70 79 100 350 270
バルバドス 1246 63 70 70 350 300
パレスチナAA 970 34      
ハンガリー 36 40 49 80 320 240
ハンガリー(携帯電話) 3620 69      
バングラデシュ 880 77 90 90 310 240
バングラデシュ(携帯電話) 88011 90      
フィジー 679 90 70 70 310 240
フィリピン 63 32 50 50 180 150
フィリピン(携帯電話) 639 40      
フィンランド 358 14 29 60 310 170
フィンランド(携帯電話) 35840 59      
ブータン 975 54 90 90 310 240
プエルトリコ 1787 14 50 50 350 260
フェロー諸島 298 52 60 60 310 160
フォークランド諸島 500 110 70 70 350 300
ブラジル 55 50 49 70 310 230
ブラジル(携帯電話) 5521 70      
フランス 33 14 29 33 200 150
フランス(携帯電話) 336 70      
フランス領ギアナ 594 62 69 70 350 270
フランス領ポリネシア 689 64 70 70 310 240
ブルガリア 359 58 69 80 320 240
ブルキナファソ 226 82 100 370 280
ブルネイ 673 40 60 60 210 160
ブルンジ 257 58 90 90 370 280
ベトナム 84 85 90 90 290 220
ベトナム(携帯電話) 8490 90      
ベナン 229 80 100 100 370 310
ベネズエラ 58 67 69 70 350 300
ベネズエラ(携帯電話) 581 85      
ベラルーシ 375 74 80 80 320 240
ベリーズ 501 62 70 70 350 270
ペルー 51 67 70 70 320 230
ペルー(携帯電話) 519 70      
ベルギー 32 18 29 60 310 160
ベルギー(携帯電話) 324 70      
ポーランド 48 34 59 80 320 240
ポーランド(携帯電話) 48501 57      
ボスニア 387 62 80 80 320 240
ボツワナ 267 36 90 90 370 280
ボリビア 591 62 70 70 350 270
ポルトガル 351 18 49 60 310 160
ポルトガル(携帯電話) 35193 60      
香港 852 13 39 40 180 140
香港(携帯電話) 8521 15      
ホンジュラス 504 75 70 70 350 270
マーシャル諸島 692 80 70 70 310 240
マカオ 853 47 50 50 180 150
マケドニア 389 76 80 80 320 240
マダガスカル 261 98 100 100 370 310
マヨット 2696 85 90 280
マラウイ 265 43 100 100 370 280
マリ 223 92 100 100 370 310
マリアナ 1670 40      
マルタ 356 40 60 60 310 170
マルチニーク島 596 62 70 70 350 270
マレーシア 60 18 39 60 210 160
マレーシア(携帯電話) 601 23      
ミクロネシア連邦 691 105 70 70 310 220
南アフリカ 27 55 69 90 370 280
南アフリカ(携帯電話) 2782 72      
ミャンマー 95 105 90 90 290 220
メキシコ 52 46 49 50 290 200
モーリシャス 230 85 100 100 370 310
モーリタニア 222 90 90 370 310
モザンビーク 258 83 100 100 370 310
モナコ 377 25 39 60 200 160
モナコ(携帯電話) 3774 36      
モルディブ 960 95 90 90 310 240
モルドバ 373 69 80 80 320 240
モロッコ 212 68 79 100 370 310
モンゴル 976 90 90 90 290 220
モンセラット 1664 90 100 100 350 300
ユーゴスラビア連邦 381 63 69 80 320 240
ヨルダン 962 82 99 100 370 280
ラオス 856 95 90 90 290 220
ラトビア 371 58 80 80 320 240
ラトビア(携帯電話) 3719 80      
リトアニア 370 74 80 80 320 240
リビア 218 63 89 90 370 280
リヒテンシュタイン 423 22 39 60 310 160
リベリア 231 83 90 90 370 310
ルーマニア 40 76 79 80 320 240
ルーマニア(携帯電話) 4092 80      
ルクセンブルグ 352 18 49 60 310 150
ルクセンブルグ(携帯電話) 35202 60      
ルワンダ 250 87 90 370 310
レソト 266 47 90 90 370 280
レバノン 961 63 100 100 370 310
レバノン(携帯電話) 9613 100      
レユニオン 262 87 90 90 370
ロシア 7 54 59 80 320 240
ロシア=サハリン 7505 100 59 80  

<世界通 VoIP Gateway>     <InterPhone (IP Phone) DSG>     <KISS コール>

 

Copyright (C) WorldPas Co. Ltd. All Rights Reserved.